Informacje
Najważniejsze dane
- Rok
- 2016
- Przebieg
- 99 000 km
- Moc
- 192 KM
- Silnik / Paliwo
- 2.0 • Benzyna
- Skrzynia / napęd
- Automatyczna • Przedni
- Kolor / Nadwozie
- Gray • SUV
Wyposażenie
Komfort i technologia
Finansowanie DPdrive
Kalkulator finansowania
Minimalna wpłata własna to 30% ceny po uwzględnieniu Trade-in.
Cena samochodu65 500 zł
Wpłata własna19 650 zł
Kwota finansowana45 850 zł
Okres12 miesięcy
5 196,33 złPierwsza rata
3 935,50 złOstatnia rata
Łączne odsetki8 940,78 zł
Łączna spłata finansowania54 790,78 zł
Łączny koszt wraz z wpłatą74 440,78 zł
3% miesięcznie od aktualnego salda. Kalkulacja ma charakter informacyjny. Ostateczne warunki są ustalane indywidualnie.
Harmonogram
| miesiąc | Pozostałe saldo | Kapitał | 3% | Rata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 850 zł | 3 820,83 zł | 1 375,50 zł | 5 196,33 zł |
| 2 | 42 029,17 zł | 3 820,83 zł | 1 260,88 zł | 5 081,71 zł |
| 3 | 38 208,34 zł | 3 820,83 zł | 1 146,25 zł | 4 967,08 zł |
| 4 | 34 387,51 zł | 3 820,83 zł | 1 031,63 zł | 4 852,46 zł |
| 5 | 30 566,68 zł | 3 820,83 zł | 917 zł | 4 737,83 zł |
| 6 | 26 745,85 zł | 3 820,83 zł | 802,38 zł | 4 623,21 zł |
| 7 | 22 925,02 zł | 3 820,83 zł | 687,75 zł | 4 508,58 zł |
| 8 | 19 104,19 zł | 3 820,83 zł | 573,13 zł | 4 393,96 zł |
| 9 | 15 283,36 zł | 3 820,83 zł | 458,50 zł | 4 279,33 zł |
| 10 | 11 462,53 zł | 3 820,83 zł | 343,88 zł | 4 164,71 zł |
| 11 | 7 641,70 zł | 3 820,83 zł | 229,25 zł | 4 050,08 zł |
| 12 | 3 820,87 zł | 3 820,87 zł | 114,63 zł | 3 935,50 zł |
wcześniejsza spłata
możliwa w dowolnym momencie. Kalkulacja ma charakter informacyjny. Ostateczne warunki są ustalane indywidualnie.
Trade-in
Masz samochód do rozliczenia?
Jego potwierdzona wartość może obniżyć budżet zakupu i kwotę finansowania.
