Informacje
Najważniejsze dane
- Rok
- 2016
- Przebieg
- 217 000 km
- Moc
- 136 KM
- Silnik / Paliwo
- 2.0 • Diesel
- Skrzynia / napęd
- Automatyczna • Przedni
- Kolor / Nadwozie
- White • SUV
Wyposażenie
Komfort i technologia
Finansowanie DPdrive
Kalkulator finansowania
Minimalna wpłata własna to 30% ceny po uwzględnieniu Trade-in.
Cena samochodu49 000 zł
Wpłata własna14 700 zł
Kwota finansowana34 300 zł
Okres12 miesięcy
3 887,33 złPierwsza rata
2 944,12 złOstatnia rata
Łączne odsetki6 688,50 zł
Łączna spłata finansowania40 988,50 zł
Łączny koszt wraz z wpłatą55 688,50 zł
3% miesięcznie od aktualnego salda. Kalkulacja ma charakter informacyjny. Ostateczne warunki są ustalane indywidualnie.
Harmonogram
| miesiąc | Pozostałe saldo | Kapitał | 3% | Rata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 300 zł | 2 858,33 zł | 1 029 zł | 3 887,33 zł |
| 2 | 31 441,67 zł | 2 858,33 zł | 943,25 zł | 3 801,58 zł |
| 3 | 28 583,34 zł | 2 858,33 zł | 857,50 zł | 3 715,83 zł |
| 4 | 25 725,01 zł | 2 858,33 zł | 771,75 zł | 3 630,08 zł |
| 5 | 22 866,68 zł | 2 858,33 zł | 686 zł | 3 544,33 zł |
| 6 | 20 008,35 zł | 2 858,33 zł | 600,25 zł | 3 458,58 zł |
| 7 | 17 150,02 zł | 2 858,33 zł | 514,50 zł | 3 372,83 zł |
| 8 | 14 291,69 zł | 2 858,33 zł | 428,75 zł | 3 287,08 zł |
| 9 | 11 433,36 zł | 2 858,33 zł | 343 zł | 3 201,33 zł |
| 10 | 8 575,03 zł | 2 858,33 zł | 257,25 zł | 3 115,58 zł |
| 11 | 5 716,70 zł | 2 858,33 zł | 171,50 zł | 3 029,83 zł |
| 12 | 2 858,37 zł | 2 858,37 zł | 85,75 zł | 2 944,12 zł |
wcześniejsza spłata
możliwa w dowolnym momencie. Kalkulacja ma charakter informacyjny. Ostateczne warunki są ustalane indywidualnie.
Trade-in
Masz samochód do rozliczenia?
Jego potwierdzona wartość może obniżyć budżet zakupu i kwotę finansowania.
